Umwelt- und Rollenspiele
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
Anzahl
Ausleihtage |
---|---|---|---|
![]() |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
![]() |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 |
![]() |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 8 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
Mit Ross und Reiterin auf der Pferdekoppel unterwegs |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | 28 | |
Boutique |
12 Mt - 2 Jahre | 2.50 | 28 |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
![]() |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 1.50 | 28 |
![]() City Life - Rettungswagen mit Licht und Sound Werde zum Helden deines eigenen Abenteuers mit dem PLAYMOBIL-Rettungswagen mit Licht und Sound. Die realitätsnahen Funktionen des modernen Krankenwagens mit Seiten- und Hecktüren zum Öffnen sowie Licht- und Soundmodul... |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
![]() |
Erwachsene | 2.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 1.50 | 28 |
![]() Dragon Racing - Astrid und Sturmpfeil Astrid und ihre kluge Drachenbegleiterin Sturmpfeil sind unzertrennlich. Sturmpfeil gehört zur Gattung Tödlicher Nadder und kann nicht nur Feuer speien, sondern hat auch äußerst scharfe Schwanzstacheln. Natürlich würde... |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 |
![]() Dragon Racing - Hicks und Ohnezahn Auf zum großen Drachenrennen! Hicks, Astrid und ihre Drachenfreunde aus der beliebten Animationssaga DreamWorks Dragons starten wieder durch und diesmal im coolen neuen Racing-Muster. Mit seinem tollen schwarz-roten... |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 4.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 2.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
![]() |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
![]() |
ab 2 Jahren | 5.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
![]() |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 8 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 8.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 2.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.50 | 28 | |
Küche |
ab 2 Jahren | 5.00 | 28 |
12 Mt - 2 Jahre | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
Planwagen-Geldtransport wird von Banditen überfallen |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
![]() Playmobil - Wiltopia Glasbodenboot Die Plattform aus der Wiltopia-Serie entführt kleine und große Entdecker in die faszinierende Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Dieses nachhaltige Spielset ist eine Hommage an das größte Korallenriff der Erde,... |
Ohne Altersangabe | 6.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
![]() Playmobil City Action - LKW mit Wechselaufbau Auf der Baustelle muss häufig schweres Material transportiert werden, dazu nutzen die Bauarbeiter den modernen LKW. Der Aufbau des LKW kann flexibel getauscht werden: Zum Transport von Schüttgut wird die Mulde... |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 |
![]() |
ab 8 Jahren | 5.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 7.00 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
![]() Playmobil Pirates - Kleines Piratenschiff Das Piratenabenteuer ruft! Auf dem wendigen, schwimmfähigen Kaperschiff der Piratenkönigin unterstützt der Seeräuber bei der Attacke auf feindliche Schiffe oder der Abwehr neuer Gefahren für die Piratenwelt. Dank der... |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
![]() Playmobil Polizei-Wasserflugzeug Polizei-Wasserflugzeug |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 1.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 |
![]() |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
![]() |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
![]() |
ab 2 Jahren | 8.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 8.00 | 28 | |
Putzwagen |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 10.00 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 10.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
Schaukelpferd |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
![]() |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 |
12 Mt - 2 Jahre | 3.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 1.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 5.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.50 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
Staubsauger |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 12.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 10.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 8.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.50 | 28 |
![]() |
ab 5 Jahren | 3.50 | 28 |
ab 5 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 |